Medidor de energía CC de carril DIN DJSF1352-RN
●Interfaz de comunicación RS485
●Soporta protocolo Modbus-RTU
● Salida de alarma de relé y función de entrada digital
● Configure la relación, la alarma y la comunicación a través de las teclas del panel del medidor de acuerdo con los diferentes requisitos.
●Registro de eventos del interruptor (protocolo Modbus), registros de programación y configuración de eventos, función de congelación instantánea y de tiempo de datos, función de registro de valores máximos y mínimos de voltaje y potencia actual
- RESUMEN
- Parámetro
- Certificados
- Preguntas y respuestas del cliente
- Contáctenos
Medidor de potencia de CC montado en riel DJSF1352-RN con canales de entrada de CC dobles, diseñado para estaciones base de telecomunicaciones, pilas de carga de pistola simple o doble de CC, fotovoltaica solar y otras aplicaciones, esta serie de medidores puede medir el voltaje, corriente, potencia y adelante y energía inversa, etc. en el sistema de CC. El uso real del sitio, puede medir la potencia total, pero también medir la energía dentro de un período de tiempo específico. Los resultados de la prueba se pueden usar para visualización local, pero también con equipos de control industrial, computadoras para formar un sistema de medición y control.
clave
Exactitud
Clase 1
Fuente de alimentación (autoalimentación)
CA/CC 85-265 V o CC 24 V (+-10 %) o CC 48 v (+-10 %)
Consumo de entrada
Voltaje: ≤0.2VA corriente ≤0.1VA
Dimensión (L * W * H)
72*65*90
INSTALACIÓN
riel estándar DIN35mm
Relé de conmutación
CC30V/3A CA220V/3A
Caracteristicas
1. Alta precisión
Alta sobrecarga
Alta precisión
Bajo consumo de energía
Guarde automáticamente los datos de corte de energía,
larga vida
2. Comunicación múltiple
LCD digital, comunicación RS485 con
microordenador
① Marca/Modelo
② Panel
③ Botón de configuración
④ Botón arriba
⑤ Botón Abajo
⑥ Luz indicadora
⑦ Botón Entrar
Parámetros técnicos | Home | ||||
Entrada | Valor nominal | Rango de entrada de voltaje | Entrada actual | ||
DC 0-1000VVer el diagrama de cableado físico | Shunt:0-75mV;Hall sensor:0-20mA、4-20mA、0-5V,0-10V and so on. | ||||
Sobrecarga | 1.2 veces clasificado (continuo); 2 veces nominal/1 segundo; | ||||
Consumo de energía | Voltaje: ≤0.2VA, corriente ≤0.1VA | ||||
Clase de precisión | Clase 1 | ||||
Función | Pantalla | Pantalla LCD de segmento de 8 bits (LCD) | |||
Interface de comunicación | RS485 (dos opciones) | ||||
Protocolo de comunicación | Modbus-RTU,DL/T 645-2007 | ||||
Cambiar | Salida de interruptor | 2 salidas de relé, 2A/30 V CC o 2 A/250 V CA | |||
Interruptor de entrada | 2 entradas de contacto seco | ||||
Salida de pulso | Una segunda salida de pulsos, una salida de pulsos de energía | ||||
Vea la pantalla SYS->PLUS en la configuración del menú del medidor. Por ejemplo: el medidor muestra 100, que es 100 imp/kWH | |||||
Fuente de Energía | Rango de tensión | CA/CC 85-265 V o CC 24 V (± 10 %) o CC 48 V (± 10 %) | |||
Consumo de energía | ≤ 3W | ||||
Tensión soportada a frecuencia industrial | Fuente de alimentación // Entrada de tensión // Entrada de corriente // Salida de relé y entrada de interruptor // Interfaz de comunicación // Salida de pulsos 3kV/1minFuente de alimentación // Salida de relé // Entrada de tensión // Entrada de corriente 3kV/1minSalida de pulsos // Interfaz de comunicación / / Entrada de interruptor 2kV/1min | ||||
Tensión soportada al impulso | ± 6KV | ||||
resistencia de aislamiento | ≥ 40M Ω | ||||
Promedio de horas de trabajo sin barreras | ≥50000 h | ||||
Medioambiente | Temperatura | Temperatura normal de funcionamiento: -25 °C ~ +65 °C; Límite de temperatura de trabajo: -40 °C ~ +70 °C; temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ +80 ℃ | |||
Humedad | ≤93%RH, sin condensación, sin gas corrosivo | ||||
Altitud | ≤2500m |
ALAMBRADO
INSTALACIÓN
Contenido del Paquete
PAQUETE MÍNIMO | ![]() | ![]() |
PAQUETE MÍNIMO | Dimensión del paquete (1 PC) 170 150 * * 130mm | |
PAQUETE DE CAJA ENTERA | Dimensión del paquete (36 PCS) 540 530 * * 480mm |
PAQUETE MÍNIMO | ![]() | ![]() |
PAQUETE MÍNIMO | Peso neto (1 ud.) 0.165KG | |
PAQUETE DE CAJA ENTERA | Peso del paquete (36 piezas) 8.2KG |
ATENCIÓN !
Los datos de embalaje y peso anteriores solo se refieren al modelo DJSF1352-RN.
Para otros modelos o funciones opcionales, comuníquese con el vendedor para obtener más detalles, ¡gracias por su cooperación!
Preguntas y respuestas del cliente
-
Pregunta:
¿Instalación de DJSF1352-RN?
RespuestaDJSF1352-RN usa un riel guía de 35 mm que es conveniente y rápido de instalar.
casarse 17 de agosto de 2022 -
Respuesta
El voltaje DJSF1352-RN admite entrada de 1000 V, la corriente admite derivación (0-75 mV), acceso al sensor Hall (0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V).
casarse 17 de agosto de 2022